| (1) Einfaches StahlStruture Lager | 
| Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung:   L - kü Rzer als 18m, H - als 6m senken | 
| Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen | 
| Wand | Farbiges Stahlblech | 
| Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 10m2) | 
| Fenster | Sehr wenige | 
| Geeigneter Markt | Kein Schnee, Windeingabe unter 0.4kg/m2 | 
|  |  |  | 
| (2) StandardstahlStruture Lager | 
| Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung:   L - kü Rzer als 24m, H - als 8m senken | 
| Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen | 
| Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand | 
| Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 15m2) | 
| Fenster | Alu.   Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) | 
| Geeigneter Markt | Schneladen unter 0.5kg/m2, Windladen unter 0.5kg/m2 | 
| (3) Kü Sten (starker Wind-Geschwindigkeit) Stahlkonstruktion-Lager | 
| Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung:   L - kü Rzer als 18m, H - als 6 m senken | 
| Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen | 
| Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand | 
| Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 15m2) | 
| Fenster | Alu.   Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) | 
| Geeigneter Markt | Schneladen unter 0.7kg/m2, Windladen unter 1.2kg/m2 | 
| (4) Stahlkonstruktion-Lager der kalten Region-(starke Schneefä Lle) | 
| Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung:   L - kü Rzer als 18m, H - als 6 m senken | 
| Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen | 
| Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand | 
| Tü R | PU schä Umte Walzentü R | 
| Fenster | Alu.   Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) | 
| Geeigneter Markt | Schnee lä Dt unter 3kg/m2, Windeingabe unter 1kg/m2 | 
| (5) Stahlkonstruktion-Lager mit Kran (5T, 10T, 15T, 20T) | 
| Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung:   L - kü Rzer als 20m, H - als 10 m senken | 
| Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen | 
| Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand | 
| Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 15m2) | 
| Fenster | Alu.   Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) | 
| Geeigneter Markt | Schnee lä Dt unter 0.5kg/m2, Windeingabe unter 0.5kg/m2 |