Produktbeschreibung
Mit doppeltem Auspuff Faser-Optikgesichts-Kasten-Plastikanschluß Kasten  
Hauptmerkmale: 
Optikmini-ODF Bildschirmoberflä Che der Faser wird als das Anschlussgerä T des Faserendpunktes in der von der Lufttechnik des optischen Kabels verwendet. Sie kann den Verbinder des optischen Kabels und seines Terminalkabels speichern
  
| Baugruppenmenge | 1pcs | 
| Verbindertyp | SC/PC | 
| Polnisches des Verbinders | Inspektions-ultra Poliermittel | 
| Verbindereinfü Gungverlust | < 0.15dB | 
| Getrennte Reflexion des Verbinders | 55dB | 
| Zahl von puttings zum Adapter | ≥ 200times | 
| Geschä Ftstemperatur | - 10-70° C | 
| Material | Mentallic | 
| Auf Typen zurü Ckgreifen | Vorderseite | 

Technisches Leistungsblatt:
| Modell | Name | Kanal | Grö ß E (L*W*D, mm) | 
| ZMH-86/02 | Faseroptikgesichtskasten | 2core | 86*86*24 | 
| ZMH-110/02 | Faseroptikgesichtskasten | 2core | 110*86*25 | 
| ZMH-120/02A | Faseroptikgesichtskasten | 2core | 120*80*25 | 
| ZMH-120/02B | Faseroptikgesichtskasten | 2core | 120*80*25 | 
| ZMH-120/01 | Faseroptikgesichtskasten | 1core | 120*90*23 | 
| ZMH-135/02 | Faseroptikgesichtskasten | 2core | 135*75*25 | 
| ZMH-150/04 | Faseroptikgesichtskasten | 4core | 150*110*30 | 
| ZMH-263/08 | Faseroptikgesichtskasten | 8core | 263*135*50 | 
Anwendung:
1. Faser zum Haus (FTTH)
2. Aus optischen FasernLAN
3. Verschiedene Typen der aus optischen FasernDÜ -Systeme





