Produktbeschreibung
42 Informations-Notenkiosk wifi Stellung 3g des Zoll freier
| Parameter-Diagramm | ||
| Funktions-Version | Screen-Version | |
| Hauptbedingung | Zugeführte Energie | 100V~250V/50HZ/60HZ | 
| Energie Comsuption | 18W (15 " und kleinere Größe), 30W und kleiner (19 " ~32 "), 90W und kleiner (32 " ~84 ") | |
| Bescheinigung | CER-/ROHS/-CB /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA /EMC | |
| Mainboard Bedingung | CPU | Intel CPU: Celeron/Pentium/Kern i3, i5, i7 | 
| Betriebssystem | WINDOWS 7/WINDOWS 8.1/WINDOWS 10 | |
| In/Out Schnittstelle | 4xUSB3.0, 1xSATA, 1xVGA, 1xHDMI, 1xAudio Ausgabe, Input 1xMicrophone | |
| Speichermedien | U-Platte (Federlaufwerk) /Hard Platte | |
| Programm-Ändern | Ändern des Internets Updating/U-disk | |
| Lautsprecher-Energie | 2×10W (8Ω) | |
| Farbensystem | PAL/NTSC/SECAM | |
| Videoformat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Support alles Format des Videos | |
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | |
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., unterstützen alles Format des Bildes | |
| Ferncontroller | Ir-Station-Controller | |
| OSD Bildschirmanzeige-Sprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendeine weitere ganze Sprache | |
| Betriebssystemsprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendeine weitere ganze Sprache | |
| Bildschirmanzeige-Bedingung | Bildschirmanzeige-Größe | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 ", 72 ", 82 ", 84 " | 
| Bildschirmanzeige-Marke | Fahrwerk/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI (die ganze Bildschirmanzeige sind nagelneuer A+ Grad) | |
| Maximale Auflösung | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), 1366×768 (17 " ~32 "), 1024×768 (15 " und kleinere Größe) | |
| Bildschirmanzeigefarbe | 16.7 Millinium | |
| Pixel-Abstand (mm) | 0.2835 (H)×0.2835 (V) ~0.4833 (H)×0.4833 (V) | |
| Helligkeit (Nissen) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
| Kontrast | 450: 1~1500: 1 | |
| Sichtwinkel | Voll - Ansicht | |
| Antwortzeit | 3~5ms | |
| Leben (Stunden) | >70,000 (Stunden) | |
| Screen-Bedingung | Noten-Punkt | Für Größe weniger als 26 Zoll, bieten wir reale 2 Punkte Note an; Für Größe 26 Zoll und grösser, bieten wir Note der Punkte real4~6 an | 
| Noten-Typ | Späteste Versions-Infrarotstrahl-Note | |
| Noten-Empfindlichkeit: | <5mm | |
| Antwortzeit | 5ms | |
| Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | |
| Erhältliche Nachrichtengröße für Note | 4mm | |
| Transparent des ausgeglichenen schützenden Glases | >97 | |
| Haltbarkeit der Note | Kein begrenztes | |
| Oberflächenhärte des Touch Screen | Mohs 7. Stufe und erträglich mit dem Hit des Gewichts 6kg der Metallkugel | |
| Funktionen | Management-Methode | Leistungsfähig genau können die selben wie Computer und Sie Ihren Finger verwenden, um jedes mögliches Geschäft zu berühren und zu tun | 
| Bildschirmanzeigefunktion | Sie können sie verwenden, um zu tun, was auch immer, das durch Computer getan werden kann | |




